Planos .PDF - Schindler 3300 - Caixa e Cabina
Portas de Abertura Telecópica Apoiadas no Patamar / TSW=35mm - Um Acesso
Carganominal GQ | Largura da Cabina BK | Profundidade da CabinaTK | Abertura útil BT | Ficheiros PDF |
400 | 1000 | 1100 | 750 | |
535 | 1050 | 1250 | 800 | |
1300 | ||||
625 | 1200 | 1250 | 900 | |
1300 | ||||
675 | 1200 | 1400 | 800 | |
900 | ||||
1125 | 1200 | 2100 | 900 | |
Portas de Abertura Telecópica Apoiadas no Patamar / TSW=45mm - Duplo Acesso
Carga nominal GQ | Largura da Cabina BK | Profundidade da Cabina TK | Abertura útil BT | Ficheiros PDF |
535 | 1050 | 1250 | 800 | |
1300 | ||||
625 | 1200 | 1250 | 900 | |
1300 | ||||
675 | 1200 | 1400 | 800 | |
900 | ||||
1125 | 1200 | 2100 | 900 | |


