Planos .PDF - Schindler 3100 Caixa e Cabina
Portas de Abertura Telecópica Apoiadas no Patamar / TSW=35mm - Um Acesso
Carga nominal GQ | Largura da Cabina BK | Profundidade da cabina TK | Abertura útil BT | Ficheiros .PDF |
535 | 1050 | 1250 | 800 | |
1300 | ||||
625 | 1200 | 1250 | 900 | |
1300 | ||||
675 | 1200 | 1400 | 800 | |
900 | ||||
Portas de Abertura Telecópica Apoiadas no Patamar / TSW=45mm - Duplo Acesso
Carga nominal GQ | Largura da Cabina BK | Profundidade da cabina TK | Abertura útil BT | Ficheiros .PDF |
535 | 1050 | 1250 | 800 | |
1300 | ||||
625 | 1200 | 1250 | 900 | |
1300 | ||||
675 | 1200 | 1400 | 800 | |
900 | ||||


