Maior e com mais espaço
A cabina do Schindler 5300 é espaçosa. Desenhámos este ascensor especificamente para minimizar a necessidade de espaço técnico. Com a utilização das cintas de tracção, o nosso último desenvolvimento, as caixas standard conseguem acomodar cabinas até 47 cm mais largas e transportar até mais cinco passageiros. Uma melhoria de peso, especialmente nas cabinas de 800 kg e 1000 kg, com portas de abertura central. A prova disso é óbvia:
l
Dimensões da caixa largura x profundidade | Capacidade Anterior | Passageiros | Passageiros Actual | Capacidade de carga |
|
1500 x 1600 mm | 450 kg | 6 | +1 | 7 | 535 kg |
1500 x 1650 mm | 450 kg | 6 | +1 | 7 | 535 kg |
1600 x 1600 mm | 450 kg | 6 | +2 | 8 | 625 kg |
1600 x 1650 mm | 450 kg | 6 | +2 | 8 | 625 kg |
1600 x 1750 mm | 630 kg | 8 | +1 | 9 | 675 kg |
1800 x 1700 mm | 630 kg | 8 | +2 | 10 | 800 kg |
2000 x 1700 mm | 630 kg | 8 | +5 | 13 | 1000 kg |
1650 x 2450 mm | 1000 kg | 13 | +2 | 15 | 1125 kg |


